Sărbătorește MĂRȚIȘORUL LA INFINITY. Descoperă selecția de cadouri! Detalii

BERU
SKU: UX79P-10805

Bujii VW VENTO 1H2 BERU UX79P Bujii VW VENTO 1H2 BERU UX79P

25,00 lei
Vandut si livrat de:Loading...
Loading...

Achizitie sigura

Plata in rateprodus disponibil cu plata in rate fara dobanda
Garantie si returconditii de garantie si retur

Ai o intrebare? Scrie-ne: suport@infinity.ro

Bujii VW VENTO 1H2 BERU UX79P


Model masina: &nbsp
2000 motor 1962cc 88KW;
2.3 motor 2309cc 98KW;
2.3 quattro motor 2309cc 98KW;
1.2 motor 1150cc 53KW;
1.2 motor 1150cc 53KW;
0.8 motor 796cc 38KW;
3.0 i V6 motor 2972cc 105KW;
3.0 i V6 motor 2972cc 105KW;
3.0 i V6 motor 2972cc 105KW;
3.0 i motor 2972cc 108KW;
2.0 motor 1971cc 62KW;
2.0 motor 1971cc 62KW;
1.5 motor 1498cc 44KW;
1.5 motor 1498cc 55KW;
2.0 motor 1998cc 74KW;
1.2 motor 1150cc 53KW;
1.5 motor 1498cc 63KW;
1.5 motor 1498cc 63KW;
0.8 motor 796cc 38KW;
0.8 motor 796cc 35KW;
2.0 motor 1971cc 62KW;
2.0 motor 1971cc 62KW;
900 motor 899cc 29KW;
0.9 (187AXA, 187AXA1A) motor 899cc 29KW;
2.4 4WD motor 2351cc 82KW;
1.6 i.e. 16V motor 1596cc 78KW;
3.0 i V6 motor 2972cc 107KW;
3.0 i V6 motor 2972cc 107KW;
2.0 16V motor 1997cc 100KW;
2.0 motor 1997cc 100KW;
1.3 motor 1343cc 60KW;
1.3 motor 1343cc 55KW;
1700 i Classic (VAZ2107) motor 1690cc 62KW;
2.0 16V Turbo (836AB) motor 1995cc 137KW;
3.9 V8 4x4 motor 3947cc 136KW;
3.9 V8 4x4 motor 3947cc 134KW;
4.0 V8 4x4 motor 3950cc 136KW;
4.3 Vogue LSE 4x4 motor 4275cc 149KW;
4.6 4x4 motor 4554cc 160KW;
1.6 4x4 motor 1598cc 63KW;
G 500 E (463.228) motor 4973cc 177KW;
1.5 (C52A) CAT motor 1468cc 66KW;
1.3 GLi 12V (CA1A) motor 1299cc 55KW;
1300 GL,GLX (CJ1A) motor 1299cc 55KW;
2000 GS 16V (D32A) motor 1997cc 107KW;
2.0 GTI 16V 4WD (E38A, E39A, E33A) CAT motor 1997cc 110KW;
2.4 4WD (K75T) motor 2351cc 97KW;
1.8 4WD (C37V) motor 1755cc 69KW;
1.3 12V (C61A) motor 1299cc 55KW;
1.3 12V (C61A) motor 1299cc 55KW;
1.3 (CB1A) motor 1299cc 55KW;
1.5 16V (CK2A) motor 1468cc 69KW;
3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) motor 2972cc 110KW;
3.0 V6 24V (V23W, V23C) motor 2972cc 133KW;
1.4 Si motor 1389cc 60KW;
1.6 i motor 1598cc 52KW;
1.6 i motor 1598cc 52KW;
1.6 i motor 1598cc 55KW;
1.4 Si motor 1389cc 60KW;
1.2 motor 1195cc 33KW;
1.2 N motor 1196cc 38KW;
1.2 i motor 1195cc 33KW;
2.0 i (52SUD2, 55SUD2) motor 1998cc 85KW;
2.0 motor 1971cc 62KW;
2.0 motor 1971cc 62KW;
1.8 Rsi (B/C57H) motor 1783cc 79KW;
2.0 (JE0A) motor 1998cc 84KW;
1.8 (B56Z) motor 1794cc 69KW;
2.0 motor 1998cc 84KW;
2.0 i (BA0G) motor 1998cc 84KW;
2.0 i (EA0G) motor 1998cc 80KW;
2.0 i (LA07, LA0G) motor 1998cc 84KW;
2.0 i (DA0G) motor 1998cc 84KW;
2.0 i (JA0G) motor 1998cc 84KW;
1.2 (C063, C064) motor 1239cc 40KW;
2.0 i CAT motor 1996cc 75KW;
2.0 GTI/LXI motor 1996cc 75KW;
1.4 motor 1390cc 44KW;
2.0 i motor 1984cc 85KW;
1.6 motor 1598cc 55KW;
1.4 i motor 1390cc 44KW;
0.9 motor 903cc 29KW;
2.0 i motor 1984cc 85KW;
1.6 motor 1598cc 55KW;
1.4 i motor 1390cc 44KW;
1.6 i motor 1595cc 54KW;
1.6 LX motor 1598cc 55KW;
1.6 motor 1598cc 55KW;
1.6 GLX motor 1598cc 55KW;
1.6 motor 1598cc 55KW;
1.6 motor 1598cc 55KW;
1.6 motor 1598cc 55KW;
1.6 motor 1598cc 55KW;
1200 4WD motor 1190cc 55KW;
1.3 GX 4x4 motor 1298cc 50KW;
1.0 motor 993cc 39KW;
1.0 motor 993cc 43KW;
1.3 i (SF413, AK35) motor 1298cc 50KW;
1.0 i (SF310, AA44) motor 993cc 39KW;
1.3 12V (EE100_) motor 1296cc 53KW;
1.3 12V (EE100_) motor 1296cc 53KW;
1.3 12V (EE100_) motor 1296cc 53KW;
1.3 12V (EE100_) motor 1296cc 53KW;
2.0 motor 1998cc 74KW;
4.0 (FJ80_) motor 3956cc 115KW;
2.0 motor 1998cc 80KW;
60 1.4 motor 1390cc 44KW;
1.4 motor 1390cc 44KW;
1.6 motor 1598cc 55KW;
2.0 i motor 1984cc 85KW;
1.4 motor 1390cc 44KW;
1.8 motor 1781cc 66KW;
2.0 motor 1984cc 85KW;
1.8 motor 1781cc 55KW;
1600 i (Mexico) motor 1584cc 34KW;
2.4 i motor 2383cc 69KW;
2.4 i motor 2383cc 69KW;
2.4 i motor 2383cc 69KW;
2.4 i motor 2383cc 69KW;
1.0 motor 999cc 37KW;
2.0 motor 1984cc 85KW;
2.0 motor 1984cc 85KW;
75 1.6 motor 1598cc 55KW;
60 1.4 motor 1390cc 44KW;
1.4 motor 1390cc 44KW;
1.4 motor 1390cc 44KW;
1.3 motor 1272cc 40KW;
2.5 Syncro motor 2461cc 81KW;
2.5 Syncro motor 2461cc 81KW;
2.5 Syncro motor 2461cc 81KW;
1.4 motor 1390cc 44KW;
An: 1991 - 1998
Cod produs: 
UX79P
Producator: BERU
Denumire produs: Bujii

Specificatii produs:

Tehnica de cuplaj : SAE/M4
Dimensiune filet : M 14X1,25
Deschidere cheie : 21 mm
Moment strangere [Nm] : 25
Bujie : 4-Electrod masa
Lungime filet [mm] : 19
Impachetare conform listei :
Cod motor : ABD
Cod motor : AEX
Numar bucati necesare : 4

Coduri echivalente:
: 0002335905
: UX79P

Imaginile produselor sunt afisate cu titlu de prezentare si pot contine accesorii neincluse in pachetul standard. Facem tot posibilul sa ne asiguram ca informatiile pe care ti le oferim sunt corecte si complete, insa te rugam sa consulti intotdeauna ambalajul produsului. Citeste cu atentie instructiunile de utilizare, avertismentele furnizate de producator si sa urmati ghidul de siguranta luand in considerare eventualele contraindicatii. Informatiile prezentate pe site nu inlocuiesc informatiile de pe etichetele produselor. Toate promotiile prezente in site sunt valabile în limita stocului.

image-7f9ebc4b3b6246f0acda9ec42c3196f1
Bujii VW VENTO 1H2 BERU UX79P Bujii VW VENTO 1H2 BERU UX79P
25,00 lei

Produse similare